[上市全部]+0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥+0.06食品-0.02塑膠-0.23紡織+0.01電機+0.06電器-0.11玻璃-0.16造紙-0.10
鋼鐵+0.29橡膠+0.14汽車+0.02營建+0.04航運+0.05觀光0.00金融+0.05貿易+0.01
其他+0.05化學-0.05生技-0.72油電+0.05半導-0.23電腦+0.41光電+0.11通信+0.33
電零-0.01通路+0.10資服+0.05他電+0.14居家0.00運動+0.17綠能+0.26雲端-0.03
存託憑證-0.80       
[上櫃全部]-0.32
櫃食品-0.01櫃塑膠-0.02櫃紡織+0.02櫃電機-0.36櫃電器+0.06櫃鋼鐵+0.05櫃營建+0.01櫃航運0.00
櫃觀光+0.01櫃金融-0.18櫃其他-0.18櫃化學+0.16櫃生技+0.09櫃油電0.00櫃半導-0.24櫃電腦-0.98
櫃光電-2.67櫃通信-0.55櫃電零-0.34櫃通路+0.12櫃資服-0.01櫃他電-0.23櫃文創+0.07櫃農技+0.02
生活-0.03運動-0.17綠能-0.07雲端-0.04    
1316 上曜-0.051436 華友聯+0.011438 三地開發+0.051439 雋揚+0.021442 名軒+0.08
1453 大將0.001456 怡華-0.031472 三洋實業0.001805 寶徠-0.021808 潤隆-0.02
2442 新美齊-0.012501 國建-0.302504 國產+0.052505 國揚+0.412506 太設+0.06
2509 全坤建+0.012511 太子-0.032515 中工+0.032516 新建+0.102520 冠德0.00
2524 京城0.002527 宏璟-0.472528 皇普+0.392530 華建+0.052534 宏盛+0.14
2535 達欣工-0.012536 宏普+0.022537 聯上發+0.572538 基泰-0.132539 櫻花建+0.07
2540 愛山林+0.042542 興富發+0.492543 皇昌-0.412545 皇翔-0.202546 根基0.00
2547 日勝生+0.292548 華固-0.462597 潤弘-0.042923 鼎固-KY-0.013052 夆典+0.07
3056 富華新+0.393266 昇陽0.003703 欣陸+0.015515 建國-0.175519 隆大-0.44
5521 工信+0.475522 遠雄+0.275525 順天+0.315531 鄉林-0.105533 皇鼎+0.09
5534 長虹-0.455546 永固-KY-0.016177 達麗-0.089906 欣巴巴-1.749946 三發地產-0.04
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平