[台灣50]+0.04* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥+0.111216 統一+0.081301 台塑-0.631303 南亞+0.031326 台化-0.08
1402 遠東新-0.021590 亞德客-KY-0.142002 中鋼+0.402207 和泰車-0.022303 聯電-0.67
2308 台達電-0.292317 鴻海+0.282327 國巨*-0.972330 台積電-0.142357 華碩-0.03
2379 瑞昱+0.232382 廣達+0.202395 研華-0.082408 南亞科-0.402409 友達+0.41
2412 中華電+0.122454 聯發科-0.302603 長榮+0.152609 陽明+0.242615 萬海+0.06
2801 彰銀+0.172880 華南金+0.032881 富邦金+0.022882 國泰金+0.012883 凱基金+0.06
2884 玉山金+0.092885 元大金-0.042886 兆豐金+0.102887 台新新光金+0.052891 中信金+0.09
2892 第一金+0.042912 統一超+0.503008 大立光-0.603034 聯詠+0.323045 台灣大+0.04
3711 日月光投控-0.054904 遠傳+0.014938 和碩+0.495871 中租-KY+0.225876 上海商銀+0.07
5880 合庫金+0.166415 矽力*-KY+0.246505 台塑化+0.038046 南電-0.219910 豐泰+0.05
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平