[台灣50]+0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥-0.821216 統一-0.161301 台塑+0.981303 南亞-0.231326 台化+1.15
1402 遠東新+0.061590 亞德客-KY+0.292002 中鋼-0.102207 和泰車0.002303 聯電+0.77
2308 台達電-0.072317 鴻海-0.012327 國巨*-1.672330 台積電-0.022357 華碩+0.14
2379 瑞昱-0.362382 廣達+0.082395 研華-0.262408 南亞科-2.682409 友達+0.85
2412 中華電+0.062454 聯發科-0.032603 長榮+0.122609 陽明-0.482615 萬海-0.12
2801 彰銀-0.302880 華南金+0.102881 富邦金+0.072882 國泰金+0.162883 凱基金+0.22
2884 玉山金+0.772885 元大金+0.192886 兆豐金+0.212887 台新新光金+0.242891 中信金+0.13
2892 第一金+0.332912 統一超-0.263008 大立光+2.313034 聯詠+0.023045 台灣大+0.14
3711 日月光投控-0.144904 遠傳-0.014938 和碩0.005871 中租-KY-0.315876 上海商銀+0.18
5880 合庫金+0.266415 矽力*-KY-0.346505 台塑化+0.068046 南電-1.729910 豐泰-0.14
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平