[上市全部]+0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥+0.06食品-0.02塑膠-0.23紡織+0.01電機+0.06電器-0.11玻璃-0.16造紙-0.10
鋼鐵+0.29橡膠+0.14汽車+0.02營建+0.04航運+0.05觀光0.00金融+0.05貿易+0.01
其他+0.05化學-0.05生技-0.72油電+0.05半導-0.23電腦+0.41光電+0.11通信+0.33
電零-0.01通路+0.10資服+0.05他電+0.14居家0.00運動+0.17綠能+0.26雲端-0.03
存託憑證-0.80       
[上櫃全部]-0.32
櫃食品-0.01櫃塑膠-0.02櫃紡織+0.02櫃電機-0.36櫃電器+0.06櫃鋼鐵+0.05櫃營建+0.01櫃航運0.00
櫃觀光+0.01櫃金融-0.18櫃其他-0.18櫃化學+0.16櫃生技+0.09櫃油電0.00櫃半導-0.24櫃電腦-0.98
櫃光電-2.67櫃通信-0.55櫃電零-0.34櫃通路+0.12櫃資服-0.01櫃他電-0.23櫃文創+0.07櫃農技+0.02
生活-0.03運動-0.17綠能-0.07雲端-0.04    
2301 光寶科-0.392305 全友-0.922324 仁寶+0.762331 精英+0.102352 佳世達+0.04
2353 宏卅卅+0.352356 英業達+0.652357 華碩-0.202362 藍天+0.052364 倫飛0.00
2365 昆盈-0.102376 技嘉-0.542377 微星+1.082380 虹光-0.022382 廣達+0.23
2387 精元-0.042395 研華-0.272397 友通+0.012399 映泰-0.042405 輔信-0.03
2417 圓剛0.002425 承啟-0.342432 倚天酷卅卅-創0.002465 麗臺+1.102495 普安+0.01
3002 歐格-0.033005 神基+0.653013 晟銘電+0.443017 奇鋐+0.033022 威強電+0.19
3046 建卅卅0.003057 喬鼎-0.063060 銘異+0.163231 緯創+1.873416 融程電+1.21
3494 誠研+0.013515 華擎0.003652 精聯0.003701 大眾控+0.173706 神達+0.29
3712 永崴投控+0.484916 事欣科+0.834938 和碩+0.535215 科嘉-KY0.005258 虹堡-0.02
6117 迎廣0.006128 上福0.006166 凌華+0.336206 飛捷+0.656230 尼得科超眾0.00
6235 華孚-0.106277 宏正+0.206414 樺漢-0.316579 研揚0.006591 動力-KY0.00
6669 緯穎-0.246831 邁科0.006928 攸泰科技0.006933 AMAX-KY-0.107711 永擎0.00
8114 振樺電+0.018163 達方-0.038210 勤誠-0.239912 偉聯+0.27 
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平