[上市全部]+0.07* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥-0.44食品-0.11塑膠+0.41紡織-0.08電機-0.27電器+0.06玻璃-0.11造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車+1.22營建-0.04航運-0.10觀光+0.12金融+0.10貿易-0.08
其他-0.21化學+0.20生技+4.91油電+0.06半導-0.31電腦+0.04光電+0.17通信+0.04
電零-0.36通路-0.63資服+0.46他電-0.02居家-0.02運動-0.30綠能+0.05雲端+0.02
存託憑證+0.36       
[上櫃全部]-0.14
櫃食品+0.03櫃塑膠-0.33櫃紡織-0.14櫃電機+0.06櫃電器-0.07櫃鋼鐵-0.17櫃營建+0.03櫃航運+0.32
櫃觀光+0.01櫃金融-0.08櫃其他-0.02櫃化學-0.14櫃生技-0.58櫃油電+0.01櫃半導-0.27櫃電腦-0.19
櫃光電-0.49櫃通信-0.41櫃電零+0.18櫃通路-0.75櫃資服+0.02櫃他電+0.16櫃文創+0.20櫃農技0.00
生活-0.63運動+0.01綠能-0.02雲端-0.04    
1336 台翰+0.021815 富喬+6.883078 僑威-1.393114 好德+0.043115 富榮綱0.00
3191 雲嘉南0.003202 樺晟0.003206 志豐+0.013207 耀勝-0.053217 優群0.00
3236 千如-0.133276 宇環0.003288 點晶0.003290 東浦-0.763294 英濟-0.01
3310 佳穎+0.013322 建舜電+0.823332 幸康+0.013354 律勝-0.103357 臺慶科-0.88
3388 崇越電-0.093390 旭軟0.003484 崧騰+0.243485 敘豐0.003492 長盛0.00
3511 矽瑪0.003520 華盈0.003526 凡甲+0.023537 堡達0.003548 兆利-0.14
3597 映興0.003609 三一東林-0.073624 光頡-1.593631 晟楠+0.603646 艾恩特0.00
3689 湧德+1.263710 連展投控+0.044542 科嶠0.004939 亞電+0.234974 亞泰0.00
5227 立凱-KY+0.015228 鈺鎧0.005291 邑昇0.005309 系統電-0.965328 華容+0.88
5340 建榮-0.295355 佳總+0.155439 高技-4.755457 宣德+0.025460 同協0.00
5464 霖宏+0.675475 德宏-1.505488 松普+0.025498 凱崴+0.106114 久威0.00
6124 業強+0.026126 信音+0.136127 九豪-2.456134 萬旭+1.296156 松上+0.15
6158 禾昌-0.816173 信昌電-0.856174 安卅卅0.006175 立敦-0.056185 幃翔-0.04
6194 育富-0.046203 海韻電0.006204 艾華0.006207 雷科-1.336210 慶生0.00
6217 中探針+2.006220 岳豐+0.096259 百徽0.006266 泰詠0.006274 台燿-0.27
6275 元山0.006279 胡連-1.016284 佳邦+0.206290 良維-1.086292 迅德0.00
6418 詠昇-0.066432 今展科0.006538 倉和-0.486584 南俊國際0.006597 立誠0.00
6642 富致0.006664 群翊0.006727 亞泰金屬-0.346761 穩得0.006821 聯寶+0.12
6913 鴻呈0.006967 汎瑋材料0.007744 崴寶-0.148038 長園科+0.018042 金山電+0.04
8043 蜜望實0.008071 能率網通0.008074 鉅橡+0.108093 保銳0.008109 博大0.00
8121 越峰-0.118147 正淩-0.018155 博智-1.568182 加高0.008289 泰藝0.00
8291 尚茂0.008358 金居-1.88   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平