[上市全部]+0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥+0.06食品-0.02塑膠-0.23紡織+0.01電機+0.06電器-0.11玻璃-0.16造紙-0.10
鋼鐵+0.29橡膠+0.14汽車+0.02營建+0.04航運+0.05觀光0.00金融+0.05貿易+0.01
其他+0.05化學-0.05生技-0.72油電+0.05半導-0.23電腦+0.41光電+0.11通信+0.33
電零-0.01通路+0.10資服+0.05他電+0.14居家0.00運動+0.17綠能+0.26雲端-0.03
存託憑證-0.80       
[上櫃全部]-0.32
櫃食品-0.01櫃塑膠-0.02櫃紡織+0.02櫃電機-0.36櫃電器+0.06櫃鋼鐵+0.05櫃營建+0.01櫃航運0.00
櫃觀光+0.01櫃金融-0.18櫃其他-0.18櫃化學+0.16櫃生技+0.09櫃油電0.00櫃半導-0.24櫃電腦-0.98
櫃光電-2.67櫃通信-0.55櫃電零-0.34櫃通路+0.12櫃資服-0.01櫃他電-0.23櫃文創+0.07櫃農技+0.02
生活-0.03運動-0.17綠能-0.07雲端-0.04    
1336 台翰0.001815 富喬+5.403078 僑威+0.493114 好德+0.083115 富榮綱0.00
3191 雲嘉南0.003202 樺晟0.003206 志豐0.003207 耀勝0.003217 優群0.00
3236 千如-0.103276 宇環0.003288 點晶0.003290 東浦+0.053294 英濟0.00
3310 佳穎+0.183322 建舜電-0.253332 幸康0.003354 律勝+3.763357 臺慶科-0.07
3388 崇越電0.003390 旭軟0.003484 崧騰+0.163485 敘豐0.003492 長盛0.00
3511 矽瑪0.003520 華盈0.003526 凡甲-0.043537 堡達0.003548 兆利0.00
3597 映興0.003609 三一東林-0.203624 光頡+2.193631 晟楠0.003646 艾恩特0.00
3689 湧德-0.593710 連展投控+0.024542 科嶠0.004939 亞電-0.014974 亞泰0.00
5227 立凱-KY0.005228 鈺鎧0.005291 邑昇0.005309 系統電+1.615328 華容0.00
5340 建榮-0.545355 佳總+0.085439 高技+0.605457 宣德+0.545460 同協+0.25
5464 霖宏+0.825475 德宏0.005488 松普+1.205498 凱崴0.006114 久威0.00
6124 業強0.006126 信音+0.166127 九豪0.006134 萬旭-0.046156 松上-1.14
6158 禾昌0.006173 信昌電-43.296174 安卅卅0.006175 立敦0.006185 幃翔+0.02
6194 育富+2.216203 海韻電0.006204 艾華0.006207 雷科+1.126210 慶生0.00
6217 中探針-3.156220 岳豐+0.096259 百徽0.006266 泰詠-0.056274 台燿-1.03
6275 元山0.006279 胡連0.006284 佳邦+0.016290 良維-2.206292 迅德0.00
6418 詠昇-0.296432 今展科0.006538 倉和+2.566584 南俊國際0.006597 立誠0.00
6642 富致0.006664 群翊+1.716727 亞泰金屬0.006761 穩得0.006821 聯寶+0.04
6913 鴻呈0.006967 汎瑋材料0.007744 崴寶+0.038038 長園科+0.048042 金山電+0.23
8043 蜜望實0.008071 能率網通0.008074 鉅橡-0.128093 保銳0.008109 博大+1.22
8121 越峰0.008147 正淩-0.018155 博智0.008182 加高0.008289 泰藝-0.02
8291 尚茂0.008358 金居-1.81   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平