[上市全部]+0.04* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.10食品-0.02塑膠-0.18紡織+0.01電機+0.05電器-0.10玻璃-0.06造紙0.00
鋼鐵+0.29橡膠+0.11汽車+0.02營建+0.06航運+0.07觀光+0.05金融+0.06貿易+0.04
其他+0.08化學0.00生技-0.63油電+0.01半導-0.22電腦+0.45光電+0.16通信+0.31
電零-0.13通路+0.01資服+0.10他電+0.12居家-0.05運動+0.14綠能+0.13雲端-0.11
存託憑證-0.43       
[上櫃全部]-0.33
櫃食品+0.06櫃塑膠+0.13櫃紡織+0.04櫃電機-0.36櫃電器+0.03櫃鋼鐵+0.05櫃營建+0.03櫃航運-0.01
櫃觀光-0.03櫃金融-0.19櫃其他-0.01櫃化學+0.06櫃生技+0.01櫃油電0.00櫃半導-0.24櫃電腦-0.81
櫃光電-2.82櫃通信-0.64櫃電零-0.28櫃通路+0.16櫃資服+0.02櫃他電-0.47櫃文創+0.03櫃農技+0.02
生活+0.11運動-0.08綠能+0.02雲端-0.05    
2302 麗正-0.392303 聯電-0.672329 華泰+0.252330 台積電-0.142337 旺宏-0.08
2338 光罩+0.742340 台亞+0.442342 茂矽-0.242344 華邦電+0.182351 順德-0.26
2363 矽統+0.182369 菱生-0.052379 瑞昱+0.232388 威盛-0.152401 凌陽+0.06
2408 南亞科-0.402434 統懋0.002436 偉詮電+0.602441 超豐+0.132449 京元電子-0.39
2451 創見-0.082454 聯發科-0.302458 義隆+0.292481 強茂-0.213006 晶豪科+0.64
3014 聯陽-0.013016 嘉晶-0.873034 聯詠+0.323035 智原-0.253041 揚智+0.09
3094 聯傑+1.343135 凌航-0.043150 鈺寶-創+0.013189 景碩-0.483257 虹冠電+0.60
3413 京鼎-0.653443 創意+0.473450 聯鈞-0.373530 晶相光-0.533532 台勝科-0.24
3545 敦泰+1.103583 辛耘-0.093588 通嘉-0.203592 瑞鼎+0.673661 世芯-KY-0.64
3686 達能0.003711 日月光投控-0.054919 新唐+0.314952 凌通+0.054961 天鈺+0.12
4967 十銓+0.184968 立積+0.155222 全訊+0.135236 凌陽創新0.005269 祥碩+0.69
5285 界霖+0.295471 松翰+0.646202 盛群-0.196239 力成-0.616243 迅杰0.00
6257 矽格-0.646271 同欣電+0.126415 矽力*-KY+0.246451 訊芯-KY-0.066515 穎崴-1.71
6525 捷敏-KY-0.266526 達發+0.126531 愛普*+3.036533 晶心科-1.646552 易華電0.00
6573 虹揚-KY+0.026695 芯鼎+0.616719 力智+0.046756 威鋒電子-0.046770 力積電-0.82
6789 采鈺+0.036799 來頡+0.036854 錼創科技-KY創+0.046909 創控-0.726921 嘉雨思-創0.00
6937 天虹-0.086962 奕力-KY+0.457730 暉盛-創-1.707749 意騰-KY-0.937768 頌勝科技-0.01
7769 鴻勁+0.147822 倍利科0.008016 矽創+0.678028 昇陽半導體+0.138081 致新-0.14
8110 華東+0.218131 福懋科-0.148150 南茂-1.168162 微矽電子-創+0.118261 富鼎+0.19
8271 宇瞻-0.36    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平