[上市全部]+0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.40食品-0.10塑膠+0.37紡織-0.04電機-0.27電器-0.02玻璃+0.06造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車+0.94營建-0.04航運-0.08觀光+0.05金融+0.09貿易-0.07
其他-0.19化學+0.28生技+3.87油電+0.04半導-0.26電腦0.00光電+0.19通信-0.02
電零-0.33通路-0.57資服+0.23他電+0.01居家+0.01運動-0.24綠能+0.12雲端+0.07
存託憑證+0.40       
[上櫃全部]-0.15
櫃食品+0.04櫃塑膠-0.51櫃紡織+0.01櫃電機+0.04櫃電器-0.01櫃鋼鐵-0.07櫃營建+0.04櫃航運+0.39
櫃觀光+0.02櫃金融-0.14櫃其他-0.10櫃化學-0.19櫃生技-0.52櫃油電+0.01櫃半導-0.29櫃電腦-0.23
櫃光電-0.46櫃通信-0.38櫃電零+0.01櫃通路-0.47櫃資服-0.01櫃他電+0.34櫃文創+0.11櫃農技+0.02
生活-0.60運動+0.16綠能+0.05雲端-0.23    
2302 麗正-0.352303 聯電+0.772329 華泰+0.152330 台積電-0.022337 旺宏-1.48
2338 光罩-0.442340 台亞+0.442342 茂矽+0.962344 華邦電-2.682351 順德+0.81
2363 矽統-0.062369 菱生-0.412379 瑞昱-0.362388 威盛+0.522401 凌陽-0.09
2408 南亞科-2.682434 統懋0.002436 偉詮電+1.132441 超豐+0.502449 京元電子+0.59
2451 創見-0.622454 聯發科-0.032458 義隆-0.832481 強茂+4.043006 晶豪科-1.41
3014 聯陽+0.353016 嘉晶-0.583034 聯詠+0.023035 智原+0.353041 揚智-0.03
3094 聯傑+1.333135 凌航-0.443150 鈺寶-創-0.943189 景碩-2.493257 虹冠電+0.02
3413 京鼎-1.763443 創意-0.153450 聯鈞+2.443530 晶相光+0.033532 台勝科-0.11
3545 敦泰+0.593583 辛耘+0.403588 通嘉-0.013592 瑞鼎+1.183661 世芯-KY+2.60
3686 達能+0.523711 日月光投控-0.144919 新唐+0.144952 凌通-0.034961 天鈺-0.15
4967 十銓-0.724968 立積+0.565222 全訊-0.125236 凌陽創新0.005269 祥碩-0.52
5285 界霖-0.445471 松翰+0.766202 盛群+0.036239 力成+0.576243 迅杰+0.02
6257 矽格-1.566271 同欣電+0.046415 矽力*-KY-0.346451 訊芯-KY-2.276515 穎崴-2.43
6525 捷敏-KY-0.096526 達發-0.246531 愛普*-0.756533 晶心科-0.056552 易華電0.00
6573 虹揚-KY+0.056695 芯鼎-0.206719 力智-0.126756 威鋒電子+0.116770 力積電-0.86
6789 采鈺-0.496799 來頡+0.146854 錼創科技-KY創-0.376909 創控-0.156921 嘉雨思-創0.00
6937 天虹+0.736962 奕力-KY-0.747730 暉盛-創-0.087749 意騰-KY+0.907768 頌勝科技+0.01
7769 鴻勁+0.157822 倍利科0.008016 矽創-0.258028 昇陽半導體-1.008081 致新-0.95
8110 華東-0.128131 福懋科-0.578150 南茂+1.478162 微矽電子-創-0.038261 富鼎-2.09
8271 宇瞻-2.77    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平