[上市全部]+0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥+0.06食品-0.02塑膠-0.23紡織+0.01電機+0.06電器-0.11玻璃-0.16造紙-0.10
鋼鐵+0.29橡膠+0.14汽車+0.02營建+0.04航運+0.05觀光0.00金融+0.05貿易+0.01
其他+0.05化學-0.05生技-0.72油電+0.05半導-0.23電腦+0.41光電+0.11通信+0.33
電零-0.01通路+0.10資服+0.05他電+0.14居家0.00運動+0.17綠能+0.26雲端-0.03
存託憑證-0.80       
[上櫃全部]-0.32
櫃食品-0.01櫃塑膠-0.02櫃紡織+0.02櫃電機-0.36櫃電器+0.06櫃鋼鐵+0.05櫃營建+0.01櫃航運0.00
櫃觀光+0.01櫃金融-0.18櫃其他-0.18櫃化學+0.16櫃生技+0.09櫃油電0.00櫃半導-0.24櫃電腦-0.98
櫃光電-2.67櫃通信-0.55櫃電零-0.34櫃通路+0.12櫃資服-0.01櫃他電-0.23櫃文創+0.07櫃農技+0.02
生活-0.03運動-0.17綠能-0.07雲端-0.04    
1595 川寶-0.013105 穩懋+0.013122 笙泉0.003131 弘塑0.003141 晶宏-0.89
3169 亞信0.003178 公準+0.043227 原相+0.303228 金麗科+0.033259 鑫創0.00
3260 威剛-4.253264 欣銓-0.753265 台星科-0.573268 海德威0.003317 尼克森0.00
3372 典範0.003374 精材+0.803438 類比科0.003467 台灣精材0.003527 聚積0.00
3529 力旺-0.593555 博士旺0.003556 禾瑞亞0.003567 逸昌0.003581 博磊0.00
3675 德微0.003680 家登+0.403707 漢磊-0.804749 新應材-0.014923 力士-0.10
4951 精拓科0.004966 譜瑞-KY+0.134971 IET-KY0.004973 廣穎電通-1.584991 環宇-KY0.00
5272 笙科0.005274 信驊+0.025299 杰力-0.015302 太欣+0.045344 立衛0.00
5347 世界+0.235351 鈺創+0.375425 台半+0.455443 均豪-0.595468 凱鈺+0.08
5483 中美晶+0.375487 通泰0.006103 合邦0.006104 創惟+0.016129 普誠0.00
6138 茂達0.006147 頎邦-0.576182 合晶-0.506187 萬潤+1.186208 日揚0.00
6223 旺矽-0.486229 研通0.006233 旺玖+0.466237 驊訊0.006261 久元-0.06
6287 元隆0.006291 沛亨0.006411 晶焱0.006423 億而得0.006435 大中+0.01
6462 神盾0.006485 點序0.006488 環球晶-2.386494 九齊0.006510 精測+3.40
6532 瑞耘0.006548 長科*+0.096568 宏觀0.006640 均華0.006643 M31-0.02
6651 全宇昕0.006679 鈺太-0.066683 雍智科技0.006684 安格0.006693 廣閎科0.00
6708 天擎0.006716 應廣0.006720 久昌0.006732 昇佳電子0.006788 華景電0.00
6823 濾能0.006829 千附精密0.006895 宏碩系統0.006907 雅特力-KY0.006953 家碩0.00
6996 力領科技0.007556 意德士科技0.007704 明遠精密0.007712 博盛半導體0.007734 印能科技0.00
7751 竑騰0.007770 君曜0.007772 耀穎0.007810 捷創科技0.007828 創新服務-0.01
8024 佑華0.008040 九暘0.008054 安國0.008086 宏捷科-1.038088 品安0.00
8091 翔名-0.068102 傑霖科技0.008227 巨有科技-3.378277 商丞+0.368299 群聯-0.87
8383 千附+2.04    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平