[上市全部]+0.04* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.10食品-0.02塑膠-0.18紡織+0.01電機+0.05電器-0.10玻璃-0.06造紙0.00
鋼鐵+0.29橡膠+0.11汽車+0.02營建+0.06航運+0.07觀光+0.05金融+0.06貿易+0.04
其他+0.08化學0.00生技-0.63油電+0.01半導-0.22電腦+0.45光電+0.16通信+0.31
電零-0.13通路+0.01資服+0.10他電+0.12居家-0.05運動+0.14綠能+0.13雲端-0.11
存託憑證-0.43       
[上櫃全部]-0.33
櫃食品+0.06櫃塑膠+0.13櫃紡織+0.04櫃電機-0.36櫃電器+0.03櫃鋼鐵+0.05櫃營建+0.03櫃航運-0.01
櫃觀光-0.03櫃金融-0.19櫃其他-0.01櫃化學+0.06櫃生技+0.01櫃油電0.00櫃半導-0.24櫃電腦-0.81
櫃光電-2.82櫃通信-0.64櫃電零-0.28櫃通路+0.16櫃資服+0.02櫃他電-0.47櫃文創+0.03櫃農技+0.02
生活+0.11運動-0.08綠能+0.02雲端-0.05    
1595 川寶+1.553105 穩懋0.003122 笙泉-0.013131 弘塑-0.303141 晶宏+1.23
3169 亞信-0.083178 公準+0.043227 原相-0.133228 金麗科+0.033259 鑫創0.00
3260 威剛-4.173264 欣銓-0.773265 台星科-0.303268 海德威-1.193317 尼克森+0.49
3372 典範+0.073374 精材+0.223438 類比科0.003467 台灣精材0.003527 聚積+0.03
3529 力旺-0.063555 博士旺-0.033556 禾瑞亞0.003567 逸昌0.003581 博磊+0.83
3675 德微-1.003680 家登-0.593707 漢磊-0.504749 新應材-0.074923 力士-2.47
4951 精拓科+0.024966 譜瑞-KY+0.104971 IET-KY-0.074973 廣穎電通-0.174991 環宇-KY-0.13
5272 笙科+0.735274 信驊-0.245299 杰力+0.095302 太欣+0.045344 立衛0.00
5347 世界+0.225351 鈺創+0.325425 台半-0.465443 均豪-0.265468 凱鈺+0.08
5483 中美晶+0.245487 通泰-0.046103 合邦0.006104 創惟+0.176129 普誠-0.12
6138 茂達-0.536147 頎邦-0.036182 合晶-0.566187 萬潤-2.236208 日揚+0.07
6223 旺矽-0.376229 研通-1.186233 旺玖+2.116237 驊訊-0.016261 久元+0.01
6287 元隆0.006291 沛亨0.006411 晶焱+0.436423 億而得+0.096435 大中+0.01
6462 神盾-0.436485 點序+0.166488 環球晶-2.126494 九齊+0.076510 精測+1.55
6532 瑞耘-2.866548 長科*+0.026568 宏觀+0.036640 均華-0.136643 M31-0.04
6651 全宇昕0.006679 鈺太-1.686683 雍智科技-0.066684 安格+0.126693 廣閎科-2.15
6708 天擎0.006716 應廣-0.096720 久昌0.006732 昇佳電子0.006788 華景電0.00
6823 濾能0.006829 千附精密0.006895 宏碩系統-0.016907 雅特力-KY0.006953 家碩0.00
6996 力領科技0.007556 意德士科技0.007704 明遠精密0.007712 博盛半導體+0.057734 印能科技0.00
7751 竑騰0.007770 君曜0.007772 耀穎0.007810 捷創科技0.007828 創新服務-0.12
8024 佑華-0.018040 九暘-0.578054 安國+0.188086 宏捷科-1.148088 品安+0.04
8091 翔名-0.178102 傑霖科技0.008227 巨有科技-2.208277 商丞+0.368299 群聯+0.62
8383 千附+1.44    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平