[上市全部]+0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.40食品-0.10塑膠+0.37紡織-0.04電機-0.27電器-0.02玻璃+0.06造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車+0.94營建-0.04航運-0.08觀光+0.05金融+0.09貿易-0.07
其他-0.19化學+0.28生技+3.87油電+0.04半導-0.26電腦0.00光電+0.19通信-0.02
電零-0.33通路-0.57資服+0.23他電+0.01居家+0.01運動-0.24綠能+0.12雲端+0.07
存託憑證+0.40       
[上櫃全部]-0.15
櫃食品+0.04櫃塑膠-0.51櫃紡織+0.01櫃電機+0.04櫃電器-0.01櫃鋼鐵-0.07櫃營建+0.04櫃航運+0.39
櫃觀光+0.02櫃金融-0.14櫃其他-0.10櫃化學-0.19櫃生技-0.52櫃油電+0.01櫃半導-0.29櫃電腦-0.23
櫃光電-0.46櫃通信-0.38櫃電零+0.01櫃通路-0.47櫃資服-0.01櫃他電+0.34櫃文創+0.11櫃農技+0.02
生活-0.60運動+0.16綠能+0.05雲端-0.23    
1595 川寶+0.383105 穩懋-0.743122 笙泉-0.253131 弘塑-0.513141 晶宏+8.18
3169 亞信-0.653178 公準0.003227 原相-1.113228 金麗科-0.013259 鑫創0.00
3260 威剛-1.683264 欣銓+1.253265 台星科-0.833268 海德威-0.013317 尼克森+0.27
3372 典範-0.053374 精材+5.953438 類比科0.003467 台灣精材+0.643527 聚積+0.04
3529 力旺+5.643555 博士旺+0.013556 禾瑞亞0.003567 逸昌0.003581 博磊+0.08
3675 德微+0.203680 家登+2.113707 漢磊+0.074749 新應材+1.144923 力士0.00
4951 精拓科-0.164966 譜瑞-KY-0.594971 IET-KY+0.154973 廣穎電通-0.664991 環宇-KY-3.39
5272 笙科+0.755274 信驊+2.355299 杰力-0.025302 太欣+0.015344 立衛0.00
5347 世界-0.255351 鈺創-2.865425 台半-3.225443 均豪-0.595468 凱鈺+0.09
5483 中美晶+0.125487 通泰+0.076103 合邦-0.566104 創惟-0.676129 普誠-0.11
6138 茂達-0.026147 頎邦+0.146182 合晶-2.976187 萬潤-1.136208 日揚+0.17
6223 旺矽+0.036229 研通0.006233 旺玖+0.056237 驊訊-0.016261 久元-0.13
6287 元隆0.006291 沛亨+0.966411 晶焱+0.116423 億而得+0.146435 大中0.00
6462 神盾+0.516485 點序0.006488 環球晶-0.766494 九齊+0.176510 精測+0.29
6532 瑞耘+2.716548 長科*+0.016568 宏觀-0.016640 均華0.006643 M31+1.05
6651 全宇昕+0.976679 鈺太-0.516683 雍智科技-0.096684 安格+0.026693 廣閎科+0.50
6708 天擎0.006716 應廣-3.716720 久昌-0.116732 昇佳電子-0.056788 華景電-0.14
6823 濾能-0.166829 千附精密+0.066895 宏碩系統-0.156907 雅特力-KY-0.086953 家碩0.00
6996 力領科技+0.387556 意德士科技-0.077704 明遠精密0.007712 博盛半導體+0.037734 印能科技0.00
7751 竑騰0.007770 君曜0.007772 耀穎0.007810 捷創科技0.007828 創新服務-0.04
8024 佑華0.008040 九暘-1.928054 安國-0.248086 宏捷科-2.508088 品安-0.85
8091 翔名0.008102 傑霖科技0.008227 巨有科技0.008277 商丞+0.558299 群聯-3.20
8383 千附-1.76    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平