[上市全部]+0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥+0.06食品-0.02塑膠-0.23紡織+0.01電機+0.06電器-0.11玻璃-0.16造紙-0.10
鋼鐵+0.29橡膠+0.14汽車+0.02營建+0.04航運+0.05觀光0.00金融+0.05貿易+0.01
其他+0.05化學-0.05生技-0.72油電+0.05半導-0.23電腦+0.41光電+0.11通信+0.33
電零-0.01通路+0.10資服+0.05他電+0.14居家0.00運動+0.17綠能+0.26雲端-0.03
存託憑證-0.80       
[上櫃全部]-0.32
櫃食品-0.01櫃塑膠-0.02櫃紡織+0.02櫃電機-0.36櫃電器+0.06櫃鋼鐵+0.05櫃營建+0.01櫃航運0.00
櫃觀光+0.01櫃金融-0.18櫃其他-0.18櫃化學+0.16櫃生技+0.09櫃油電0.00櫃半導-0.24櫃電腦-0.98
櫃光電-2.67櫃通信-0.55櫃電零-0.34櫃通路+0.12櫃資服-0.01櫃他電-0.23櫃文創+0.07櫃農技+0.02
生活-0.03運動-0.17綠能-0.07雲端-0.04    
1565 精華0.001777 生泰+0.011781 合世-0.021784 訊聯0.001788 杏昌0.00
1799 易威+0.021813 寶利徠0.003118 進階+0.023176 基亞+0.023205 佰研0.00
3218 大學光0.004102 永日-0.024105 東洋+0.504107 邦特0.004109 加捷生醫-0.06
4111 濟生-3.034114 健喬-0.054116 明基醫0.004120 友華+0.014121 優盛-0.01
4123 晟德+0.124126 太醫+0.034127 天良-0.294128 中天+0.064129 聯合+0.47
4131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY0.004147 中裕+0.324153 鈺緯0.00
4157 太景*-KY+0.364160 訊聯基因0.004161 聿新科+0.044162 智擎+0.024163 鐿鈦0.00
4166 友霖+0.034167 松瑞藥+0.674168 醣聯+0.014173 久裕0.004174 浩鼎+0.14
4175 杏一0.004183 福永生技0.004188 安克0.004192 杏國0.004198 欣大健康0.00
4726 永昕0.004728 雙美0.004735 豪展0.004743 合一-0.024744 皇將-0.01
4745 合富-KY+0.014747 強生製藥-0.014905 台聯電0.004911 德英0.005312 寶島科+1.68
6130 上亞科技+0.076242 立康0.006461 益得-0.086469 大樹-0.116492 生華科+0.10
6496 科懋0.006499 益安-0.086523 達爾膚0.006527 明達醫+0.036535 順藥+0.02
6547 高端疫苗+0.436569 醫揚0.006574 霈方0.006576 逸達+0.046612 奈米醫材+0.01
6615 慧智0.006617 共信-KY0.006620 漢達+0.546637 醫影0.006649 台生材+0.04
6661 威健生技+0.026662 樂斯科0.006703 軒郁0.006712 長聖0.006730 常廣0.00
6733 博晟生醫0.006762 達亞+0.036767 台微醫0.006785 昱展新藥0.006841 長佳智能+0.03
6844 諾貝兒0.006872 浩宇生醫-0.156875 國邑*+0.036929 佑全0.006945 圓祥生技-0.02
6986 和迅+0.167713 威力德生醫0.007814 海昌生技0.008279 生展0.008403 盛弘0.00
8409 商之器0.008432 東生華0.008436 大江+0.01  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平