[上市全部]-0.12* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.01食品+0.13塑膠-0.29紡織+0.19電機-0.96電器-0.74玻璃-1.25造紙+0.11
鋼鐵-0.13橡膠+0.05汽車+0.14營建+0.11航運-0.04觀光-0.04金融+0.26貿易0.00
其他+0.09化學-0.61生技+0.19油電0.00半導-0.80電腦-0.18光電-1.12通信+0.03
電零-0.33通路-0.53資服-0.16他電-0.43居家-0.01運動+0.12綠能-0.15雲端+0.88
存託憑證-1.80       
[上櫃全部]-0.20
櫃食品+0.08櫃塑膠+0.05櫃紡織+0.12櫃電機+0.06櫃電器-0.57櫃鋼鐵+0.02櫃營建+0.01櫃航運+0.54
櫃觀光+0.04櫃金融-1.12櫃其他-0.18櫃化學+0.11櫃生技-0.03櫃油電+0.21櫃半導-0.48櫃電腦-0.27
櫃光電-0.19櫃通信-0.22櫃電零-0.31櫃通路-0.99櫃資服+0.29櫃他電-0.04櫃文創+0.13櫃農技+0.05
生活-0.03運動-0.05綠能-0.11雲端-0.33    
2323 中環-0.762349 錸德-1.242374 佳能-2.482393 億光+0.722406 國碩-0.27
2409 友達-3.262426 鼎元-1.952429 銘旺科-0.362438 翔耀-0.012466 冠西電+0.01
2486 一詮-1.522489 瑞軒-2.192491 吉祥全+2.263008 大立光-0.313019 亞光0.00
3024 憶聲-0.713031 佰鴻-0.093038 全台-0.253049 精金-0.703050 鈺德-0.27
3051 力特+0.373059 華晶科-1.403149 正達+0.813168 眾福科+0.013356 奇偶+0.16
3406 玉晶光+0.873437 榮創+0.133481 群創-1.073504 揚明光+0.763535 晶彩科+0.72
3543 州巧+1.143563 牧德-0.903576 聯合再生-0.063591 艾笛森+0.023622 洋華+0.07
3673 TPK-KY-0.473714 富采-0.144934 太極-0.244935 茂林-KY0.004942 嘉彰-0.02
4949 有成精密-0.074956 光鋐+0.414960 誠美材+0.024976 佳凌-0.985234 達興材料+0.27
5243 乙盛-KY+0.065244 弘凱+0.235484 慧友-0.076116 彩晶+1.566120 達運-0.73
6164 華興-0.996168 宏齊-0.726176 瑞儀-4.066209 今國光-2.066225 天瀚0.00
6226 光鼎-0.256278 台表科-1.636405 悅城-0.446443 元晶-0.456456 GIS-KY-1.02
6477 安集+0.166668 中揚光-0.446706 惠特-2.346742 澤米-0.446916 華凌+0.10
8104 錸寶+0.318105 凌巨-2.498215 明基材-0.11  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平