[上市全部]+0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.40食品-0.10塑膠+0.37紡織-0.04電機-0.27電器-0.02玻璃+0.06造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車+0.94營建-0.04航運-0.08觀光+0.05金融+0.09貿易-0.07
其他-0.19化學+0.28生技+3.87油電+0.04半導-0.26電腦0.00光電+0.19通信-0.02
電零-0.33通路-0.57資服+0.23他電+0.01居家+0.01運動-0.24綠能+0.12雲端+0.07
存託憑證+0.40       
[上櫃全部]-0.15
櫃食品+0.04櫃塑膠-0.51櫃紡織+0.01櫃電機+0.04櫃電器-0.01櫃鋼鐵-0.07櫃營建+0.04櫃航運+0.39
櫃觀光+0.02櫃金融-0.14櫃其他-0.10櫃化學-0.19櫃生技-0.52櫃油電+0.01櫃半導-0.29櫃電腦-0.23
櫃光電-0.46櫃通信-0.38櫃電零+0.01櫃通路-0.47櫃資服-0.01櫃他電+0.34櫃文創+0.11櫃農技+0.02
生活-0.60運動+0.16綠能+0.05雲端-0.23    
1336 台翰-0.641815 富喬+6.093078 僑威-1.133114 好德+0.043115 富榮綱0.00
3191 雲嘉南+0.023202 樺晟0.003206 志豐+0.723207 耀勝+0.583217 優群-0.02
3236 千如-0.133276 宇環-0.563288 點晶0.003290 東浦+0.293294 英濟-0.07
3310 佳穎-0.123322 建舜電-0.053332 幸康+0.023354 律勝-0.693357 臺慶科-0.74
3388 崇越電-0.163390 旭軟+1.203484 崧騰-1.163485 敘豐+0.013492 長盛0.00
3511 矽瑪+0.043520 華盈+0.603526 凡甲+0.613537 堡達+0.023548 兆利-0.13
3597 映興0.003609 三一東林-0.063624 光頡-1.983631 晟楠-0.763646 艾恩特+0.02
3689 湧德-0.783710 連展投控+0.264542 科嶠-1.024939 亞電-1.274974 亞泰+0.61
5227 立凱-KY-0.175228 鈺鎧-0.075291 邑昇-0.095309 系統電-0.465328 華容+0.60
5340 建榮-0.985355 佳總+0.135439 高技-2.415457 宣德+0.285460 同協+0.16
5464 霖宏+0.605475 德宏-1.855488 松普+0.115498 凱崴-0.136114 久威0.00
6124 業強+0.026126 信音-0.016127 九豪-1.936134 萬旭+0.266156 松上-0.60
6158 禾昌-0.716173 信昌電+0.926174 安卅卅-0.136175 立敦-0.436185 幃翔-0.02
6194 育富-0.026203 海韻電0.006204 艾華0.006207 雷科-4.596210 慶生0.00
6217 中探針-1.536220 岳豐+0.026259 百徽0.006266 泰詠0.006274 台燿-0.38
6275 元山+0.046279 胡連-1.236284 佳邦-0.246290 良維+0.416292 迅德+0.02
6418 詠昇-0.066432 今展科0.006538 倉和-1.616584 南俊國際0.006597 立誠+0.10
6642 富致+0.196664 群翊-0.186727 亞泰金屬-1.146761 穩得+0.166821 聯寶+0.12
6913 鴻呈-1.246967 汎瑋材料0.007744 崴寶-1.548038 長園科+0.068042 金山電-1.38
8043 蜜望實+0.108071 能率網通+0.628074 鉅橡-0.458093 保銳0.008109 博大-0.03
8121 越峰-0.198147 正淩-1.808155 博智-0.238182 加高-0.408289 泰藝+0.06
8291 尚茂0.008358 金居-2.28   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平