[上市全部]-0.12* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.01食品+0.13塑膠-0.29紡織+0.19電機-0.96電器-0.74玻璃-1.25造紙+0.11
鋼鐵-0.13橡膠+0.05汽車+0.14營建+0.11航運-0.04觀光-0.04金融+0.26貿易0.00
其他+0.09化學-0.61生技+0.19油電0.00半導-0.80電腦-0.18光電-1.12通信+0.03
電零-0.33通路-0.53資服-0.16他電-0.43居家-0.01運動+0.12綠能-0.15雲端+0.88
存託憑證-1.80       
[上櫃全部]-0.20
櫃食品+0.08櫃塑膠+0.05櫃紡織+0.12櫃電機+0.06櫃電器-0.57櫃鋼鐵+0.02櫃營建+0.01櫃航運+0.54
櫃觀光+0.04櫃金融-1.12櫃其他-0.18櫃化學+0.11櫃生技-0.03櫃油電+0.21櫃半導-0.48櫃電腦-0.27
櫃光電-0.19櫃通信-0.22櫃電零-0.31櫃通路-0.99櫃資服+0.29櫃他電-0.04櫃文創+0.13櫃農技+0.05
生活-0.03運動-0.05綠能-0.11雲端-0.33    
1336 台翰+0.021595 川寶+0.621815 富喬-1.803078 僑威-0.433114 好德-0.34
3115 富榮綱0.003191 雲嘉南-1.063202 樺晟0.003206 志豐-0.013207 耀勝-0.59
3217 優群-0.653236 千如+0.973276 宇環+0.023288 點晶0.003290 東浦+1.19
3294 英濟+0.603310 佳穎+0.033322 建舜電+1.053332 幸康+0.073354 律勝-0.14
3357 臺慶科-2.093388 崇越電+0.773390 旭軟+0.103484 崧騰+0.493492 長盛+0.01
3511 矽瑪+1.133520 華盈-2.123526 凡甲-1.573537 堡達+1.493548 兆利-1.35
3597 映興0.003609 三一東林-0.083624 光頡+1.523631 晟楠+0.083646 艾恩特+0.01
3689 湧德-4.863710 連展投控-0.464542 科嶠+1.644939 亞電-0.524974 亞泰+0.18
5227 立凱-KY-0.015228 鈺鎧-0.305291 邑昇+0.195309 系統電-6.145328 華容+6.10
5340 建榮+0.505355 佳總+0.255381 光譜+1.085439 高技-0.685457 宣德+0.10
5460 同協+0.135464 霖宏+1.195475 德宏+0.645488 松普+0.945498 凱崴+1.92
6114 久威-0.026124 業強+0.026126 信音+0.216127 九豪-8.926134 萬旭-0.62
6156 松上+0.266158 禾昌+0.156173 信昌電+1.156174 安卅卅+3.186175 立敦-0.39
6185 幃翔-0.166194 育富+0.166203 海韻電+0.046204 艾華0.006207 雷科-5.50
6210 慶生0.006217 中探針-0.616220 岳豐-0.146259 百徽-1.616266 泰詠-0.52
6274 台燿-0.326275 元山-0.566279 胡連-0.326284 佳邦-2.326290 良維-2.78
6292 迅德0.006418 詠昇+0.866432 今展科-0.046538 倉和-0.376584 南俊國際-0.82
6597 立誠0.006642 富致-1.776664 群翊-0.236727 亞泰金屬-8.986761 穩得+1.19
6821 聯寶+0.036913 鴻呈+0.096967 汎瑋材料0.007744 崴寶+0.538038 長園科+0.02
8042 金山電-0.418043 蜜望實+2.158071 能率網通-0.788074 鉅橡+0.388093 保銳0.00
8109 博大0.008121 越峰+0.568147 正淩-0.378155 博智-2.678182 加高+1.75
8289 泰藝+3.718291 尚茂0.008358 金居-0.15  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平