[上市全部]+0.06* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.40食品-0.10塑膠+0.37紡織-0.04電機-0.27電器-0.02玻璃+0.06造紙+0.04
鋼鐵-0.05橡膠-0.11汽車+0.94營建-0.04航運-0.08觀光+0.05金融+0.09貿易-0.07
其他-0.19化學+0.28生技+3.87油電+0.04半導-0.26電腦0.00光電+0.19通信-0.02
電零-0.33通路-0.57資服+0.23他電+0.01居家+0.01運動-0.24綠能+0.12雲端+0.07
存託憑證+0.40       
[上櫃全部]-0.15
櫃食品+0.04櫃塑膠-0.51櫃紡織+0.01櫃電機+0.04櫃電器-0.01櫃鋼鐵-0.07櫃營建+0.04櫃航運+0.39
櫃觀光+0.02櫃金融-0.14櫃其他-0.10櫃化學-0.19櫃生技-0.52櫃油電+0.01櫃半導-0.29櫃電腦-0.23
櫃光電-0.46櫃通信-0.38櫃電零+0.01櫃通路-0.47櫃資服-0.01櫃他電+0.34櫃文創+0.11櫃農技+0.02
生活-0.60運動+0.16綠能+0.05雲端-0.23    
1565 精華+0.181777 生泰+0.071781 合世+0.041784 訊聯-0.121788 杏昌0.00
1799 易威0.001813 寶利徠0.003118 進階+0.153176 基亞-0.093205 佰研0.00
3218 大學光+0.514102 永日+0.014105 東洋-0.434107 邦特0.004109 加捷生醫-0.06
4111 濟生+0.134114 健喬+0.124116 明基醫0.004120 友華-0.024121 優盛0.00
4123 晟德-0.254126 太醫+0.014127 天良-0.274128 中天+0.134129 聯合+0.45
4131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY+0.284147 中裕-0.174153 鈺緯+0.01
4157 太景*-KY-0.014160 訊聯基因0.004161 聿新科-0.014162 智擎-0.064163 鐿鈦-0.02
4166 友霖+0.194167 松瑞藥-3.514168 醣聯+0.064173 久裕0.004174 浩鼎-0.20
4175 杏一0.004183 福永生技+0.024188 安克-0.534192 杏國+0.024198 欣大健康+0.34
4726 永昕-0.014728 雙美0.004735 豪展0.004743 合一-0.494744 皇將+0.06
4745 合富-KY0.004747 強生製藥-23.734905 台聯電+0.044911 德英0.005312 寶島科0.00
6130 上亞科技+0.086242 立康0.006461 益得-63.706469 大樹-0.386492 生華科-0.04
6496 科懋0.006499 益安+0.066523 達爾膚0.006527 明達醫+0.136535 順藥-0.10
6547 高端疫苗-0.266569 醫揚+0.016574 霈方-0.046576 逸達+0.066612 奈米醫材+0.14
6615 慧智0.006617 共信-KY+0.076620 漢達+1.486637 醫影0.006649 台生材-0.01
6661 威健生技+0.046662 樂斯科+0.016703 軒郁0.006712 長聖-1.036730 常廣+0.01
6733 博晟生醫-0.016762 達亞0.006767 台微醫0.006785 昱展新藥+0.586841 長佳智能+0.48
6844 諾貝兒0.006872 浩宇生醫0.006875 國邑*+0.066929 佑全0.006945 圓祥生技+0.42
6986 和迅+0.067713 威力德生醫0.007814 海昌生技+0.018279 生展0.008403 盛弘+0.01
8409 商之器+0.078432 東生華+0.018436 大江-1.89  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平